【AVA戰地之王】軍階表
【AVA戰地之王】軍階表
| 軍階 | 等級 | 軍籍標示 | 階級 | 所需經驗值 |
| 訓練兵 | 1 |  | 無 | 500 |
| 二等兵 | 2 |  | 無 | 1,000 |
| 一等兵 | 3 |  | 無 | 1500 |
| 上等兵 | 4 |  | 無 | 2000 |
| 兵長 | 5 |  | 無 | 2500 |
| 下士 | 6 |  | 1 | 4000 |
| 7 |  | 2 | 6000 |
| 8 |  | 3 | 8000 |
| 9 |  | 4 | 10000 |
| 10 |  | 5 | 11000 |
| 中士 | 11 |  | 1 | 7000 |
| 12 |  | 2 | 13000 |
| 13 |  | 3 | 13000 |
| 14 |  | 4 | 23500 |
| 15 |  | 5 | 24000 |
| 上士 | 16 |  | 1 | 20,000 |
| 17 |  | 2 | 25,900 |
| 18 |  | 3 | 29,400 |
| 19 |  | 4 | 32,900 |
| 20 |  | 5 | 36,000 |
| 少尉 | 21 |  | 1 | 30,000 |
| 22 |  | 2 | 37,000 |
| 23 |  | 3 | 44,800 |
| 24 |  | 4 | 49,700 |
| 25 |  | 5 | 54,600 |
| 中尉 | 26 |  | 1 | 59,500 |
| 27 |  | 2 | 65,100 |
| 28 |  | 3 | 71,400 |
| 29 |  | 4 | 78,400 |
| 30 |  | 5 | 85,400 |
| 上尉 | 31 |  | 1 | 102,900 |
| 32 |  | 2 | 112,700 |
| 33 |  | 3 | 123,900 |
| 34 |  | 4 | 135,800 |
| 35 |  | 5 | 150,500 |
| 少校 | 36 |  | 1 | 161,000 |
| 37 |  | 2 | 177,000 |
| 38 |  | 3 | 194,000 |
| 39 |  | 4 | 215,000 |
| 40 |  | 5 | 237,000 |
| 中校 | 41 |  | 1 | 262,000 |
| 42 |  | 2 | 290,000 |
| 43 |  | 3 | 322,000 |
| 44 |  | 4 | 359,000 |
| 45 |  | 5 | 401,000 |
| 上校 | 46 |  | 1 | 447,000 |
| 47 |  | 2 | 499,000 |
| 48 |  | 3 | 560,000 |
| 49 |  | 4 | 630,000 |
| 50 |  | 5 | 710,000 |
| 準將 | 51 |  | 無 | 限額調升 |
| 少將 | 52 |  | 無 | 限額調升 |
| 中將 | 53 |  | 無 | 限額調升 |
| 上將 | 54 |  | 無 | 限額調升 |
| 元帥 | 55 |  | 無 | 限額調升 |
沒有留言:
張貼留言